8
December
MF 9S
Mevcut Modeller
Model |
Maksimum Güç (hp) |
EPM ile Maksimum Güç (HP) |
Maksimum Tork (Nm)* |
Motor |
Şanzıman |
---|---|---|---|---|---|
MF 9S.285 | 285 | 315 | 1,250 | AGCO Power 6 silindir, 8,4 Litre | Dyna-VT |
MF 9S.310 | 310 | 340 | 1,300 | AGCO Power 6 silindir, 8,4 Litre | Dyna-VT |
MF 9S.340 | 340 | 370 | 1,450 | AGCO Power 6 silindir, 8,4 Litre | Dyna-VT |
MF 9S.370 | 370 | 400 | 1,600 | AGCO Power 6 silindir, 8,4 Litre | Dyna-VT |
MF 9S.400 | 400 | 420 | 1,650 | AGCO Power 6 silindir, 8,4 Litre | Dyna-VT |
MF 9S.425 | 425 | - | 1,750 | AGCO Power 6 silindir, 8,4 Litre | Dyna-VT |
*1500 DEV/DAK’da |
Operatör Alanı - Ürün Özellikleri
MF 9S, standart olarak Massey Ferguson'un en yüksek Exclusive donanım paketine sahiptir. Bu paket, optimum otomasyon, akıllı tarım kapasitesi ve tam bağlanabilirlik ile birlikte konforu ve kullanım kolaylığını artıran gelişmiş özellikler ve işlevler sağlar.
Standart Özellikler
|
Opsiyonel Özellikler
|